Aufnahmen
| Nr. | Stück | Komponist | Bearbeiter | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Róka-Tánc | Fox Dance | ¶ | 1'45 |
| 2 | Humoresque | Antonin Dvorák | Lutz | 3'13 |
| 3 | Glühwürmchen-Idyll - From Lysistrata | Paul Lincke | I Salonisti | 2'20 |
| 4 | Ständchen - From Schwanengesang | Franz Schubert | I Salonisti | 3'05 |
| 5 | Hungarian Dance No. 17 | Johannes Brahms | Heyland | 2'38 |
| 6 | Wien Bleibt Wien | Johann Schrammel | F. Salabert | 2'10 |
| 7 | La Danza, Tarantella Napoletana | Gioacchino Rossini | L. Zeitlberger | 2'36 |
| 8 | Black Eyes | Traditional | Mondvay | 4'15 |
| 9 | A Felicidade | Antonio Carlos Jobim | Mondvay | 2'13 |
| 10 | Nove De Julho | Ernesto Nazareth | Mortimer | 4'10 |
| 11 | Marche Miniature Viennoise | Fritz Kreisler | I Salonisti | 3'11 |
| 12 | Chansons De Nuit | Edward Elgar | Mondvay | 3'42 |
| 13 | Nearer My God to Thee | Lowell Mason | I Salonisti | 3'50 |
| 14 | Salut D'Amour | Edward Elgar | Artok | 2'43 |
| 15 | Ruthenian Folk Dance | Traditional | Mondvay | 4'45 |
| 16 | Moscow Nights | Traditional | Mondvay | 3'47 |
| 17 | Milonga | Alberto Ginastera | Mondvay | 3'16 |
| 18 | Manha De Carnaval | Luiz Bonfa | Körmendi | 4'12 |
